| Sembradora de precisión | ||||||
| modelo | 2BSXZ-7 | 2BSXZ-8 | 2BSXZ-10 | 2BSXZ-11 | 2BSXZ-12A | 2BSZB-5 |
| Fuerza motriz requerida | Tractor ≥ 60 CV | Tractor ≥ 80 CV | Tractor ≥ 90 CV | Tractor ≥ 90 CV | Tractor ≥ 100 CV | Autopropulsado |
| Tamaño (mm) | 1820x1480x1450 | 1915x1820x1450 | 1915×2046x1450 | 1915×2245x1450 | 1915×2255x1450 | 2000x1050x1300 |
| Peso (kg) | 794 | 920 | 1010 | 1128 | 1150 | 390 |
| tasas de siembra de fugas | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% |
| tasa de brotes verticales | ≥93% | ≥93% | ≥93% | ≥93% | ≥93% | ≥93% |
| Espacio adecuado entre filas | 180 mm se puede personalizar | 180 mm se puede personalizar | 180 mm se puede personalizar | 180 mm se puede personalizar | Espacio entre filas grandes: 250 mm pequeño espacio entre filas 110 mm |
180 mm se puede personalizar |
| Fila s | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 5 |
| Distancia entre semillas (mm) | 90-240 (ajustable) | 90-240 (ajustable) | 90-240 (ajustable) | 90-240 (ajustable) | 90-240 (ajustable) | 90-240 (ajustable) |
| Ancho de trabajo (mm) | 1260 | 1600 | 1800 | 1980 | 1990 | 900 |
| Velocidad (km/h) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,8 |
| Riego por goteo | Accesorio opcional | Accesorio opcional | Accesorio opcional | Accesorio opcional | Accesorio opcional | Accesorio opcional |
| Formularios necesarios | suspensión de tres puntos después | suspensión de tres puntos después | suspensión de tres puntos después | suspensión de tres puntos después | suspensión de tres puntos después | Con motor de gasolina incorporado |