| Tractor agrícola serie B, tractor mediano de 70-100 CV. | |||||
| PRESUPUESTO | ES7048B | ES8048B | ES9048B | ES1004B | |
| Modelo | ES7048B | ES8048B | ES9048B | ES1004B | |
| Potencia del motor (CV) | 70 CV | 80 CV | 90 CV | 100 CV | |
| Modelo impulsado | tracción a las cuatro ruedas | tracción a las cuatro ruedas | tracción a las cuatro ruedas | tracción a las cuatro ruedas | |
| Motor | QUANCHAI | QUANCHAI | YANGDONG | YANGDONG | |
| Normas de emisiones | todas las etapas | todas las etapas | Etapas de Il | Etapas III | |
| Velocidad relativa del motor (r/min) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
| Tipo de motor | 4 cilindros, diésel | 4 cilindros, diésel | 4 cilindros, diésel | 4 cilindros, diésel | |
| Embrague | Húmedo, tipo de doble etapa | Húmedo, tipo de doble etapa | Húmedo, tipo de doble etapa | Húmedo, tipo de doble etapa | |
| Velocidad de la toma de fuerza | 540/760 rpm o 540/1000 rpm | 540/760 rpm o 540/1000 rpm | 540/760 rpm o 540/1000 rpm | 540/760 rpm o 540/1000 rpm | |
| Número de estrías de la toma de fuerza | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Potencia nominal máxima de descarga KN | ≥16,5 kN | ≥18 kN | ≥22,1 kN | ≥24,5 kN | |
| Tipo cabina | / | / | / | Cabina con aire acondicionado | |
| Peso (kg) | 2750 kg | 2800 kg | 2850 kg | 3510 | |
| Gobierno | dirección hidráulica | dirección hidráulica | dirección hidráulica | dirección hidráulica | |
| Salida hidráulica | 2 grupos de salida hidráulica | 3 grupos de salida hidráulica | 3 grupos de salida hidráulica | 3 grupos de salida hidráulica | |
| Engranajes | 12F+12R, Cambio de marchas sincronizado | 12F+12R, Cambio de marchas sincronizado | 12F+12R, Cambio de marchas sincronizado | 12F+12R, Cambio de marchas sincronizado | |
| Velocidad (km/h) | F 2.46-32.73 R 2.15-28.69 |
F2.46-32.73 R 2.15-28.69 |
F2.46-32.73 R 2.15-28.69 |
F2.46-32.73 R 2.15-28.69 |
|
| Tamaño de los neumáticos | F83-24/R 12.4-32 | F8.3-24/R 12.4-32 | F8.3-24/R 12.4-32 | Delantero 8.3-24/Trasero 14.9-30 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 2010 mm | 2050 mm | 2050 mm | 1990 mm | |
| Banda de rodadura delantera/trasera | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | |
| Dimensiones generales (largo"ancho"alto) mm | 4140 × 1840 × 2860 | 4140 × 1840 × 2860 | 4140 × 1840 × 2860 | 4140 × 1840 × 2860 | |
| Equipamiento opcional: | |||||
| Lastre delantero de 180 kg (18 kg/unidad x 10 unidades) | |||||
| Lastre trasero de 180 kg (45 kg/pieza x 4 para una capa) | |||||
| ROPS | |||||
| Quitasol | |||||
| Cabina del ventilador | |||||
| Cabina de calefacción | |||||
| Cabina con aire acondicionado | |||||
| Freno de aire | |||||
| Tracción de balanceo | |||||
| Neumáticos 8.3-24/14.9-30 | |||||
| Sustitución de ruedas de simulación para el embalaje del modelo de cabina |
|||||
| Embalaje | un 40 HQ en 3 juegos | un 40 HQ en 3 juegos | un 40 HQ en 3 juegos | un 40 HQ en 3 juegos | |